Market Update
| Prev Close: | 14.3 |
| Open Price: | 14.28 |
| Low Price: | 14.22 |
| High Price: | 14.47 |
| Traded Volume: | 185,662 |
| Traded Value: | 2,659,870 |
Shares Updates
Share
Price
Price
14.4
Last updated: June 11, 2026 2:15 PM
| Prev Close: | 14.3 |
| Open Price: | 14.28 |
| Low Price: | 14.22 |
| High Price: | 14.47 |
| Traded Volume: | 185,662 |
| Traded Value: | 2,659,870 |
Last updated: June 11, 2026 2:15 PM