Market Update
| Prev Close: | 12.89 |
| Open Price: | 12.9 |
| Low Price: | 12.8 |
| High Price: | 13 |
| Traded Volume: | 176,424 |
| Traded Value: | 2,265,615 |
Shares Updates
Share
Price
Price
12.8
Last updated: October 8, 2026 2:15 PM
| Prev Close: | 12.89 |
| Open Price: | 12.9 |
| Low Price: | 12.8 |
| High Price: | 13 |
| Traded Volume: | 176,424 |
| Traded Value: | 2,265,615 |
Last updated: October 8, 2026 2:15 PM