Market Update
| Prev Close: | 14.92 |
| Open Price: | 14.9 |
| Low Price: | 14.89 |
| High Price: | 14.95 |
| Traded Volume: | 195,212 |
| Traded Value: | 2,911,250 |
Shares Updates
Share
Price
Price
14.92
Last updated: April 28, 2026 2:15 PM
| Prev Close: | 14.92 |
| Open Price: | 14.9 |
| Low Price: | 14.89 |
| High Price: | 14.95 |
| Traded Volume: | 195,212 |
| Traded Value: | 2,911,250 |
Last updated: April 28, 2026 2:15 PM