Market Update
| Prev Close: | 14.59 |
| Open Price: | 14.64 |
| Low Price: | 14.53 |
| High Price: | 14.64 |
| Traded Volume: | 229,329 |
| Traded Value: | 3,344,707 |
Shares Updates
Share
Price
Price
14.64
Last updated: May 14, 2026 2:15 PM
| Prev Close: | 14.59 |
| Open Price: | 14.64 |
| Low Price: | 14.53 |
| High Price: | 14.64 |
| Traded Volume: | 229,329 |
| Traded Value: | 3,344,707 |
Last updated: May 14, 2026 2:15 PM