Market Update
| Prev Close: | 13.52 |
| Open Price: | 13.5 |
| Low Price: | 13.49 |
| High Price: | 13.67 |
| Traded Volume: | 195,827 |
| Traded Value: | 2,647,769 |
Shares Updates
Share
Price
Price
13.51
Last updated: September 10, 2026 2:15 PM
| Prev Close: | 13.52 |
| Open Price: | 13.5 |
| Low Price: | 13.49 |
| High Price: | 13.67 |
| Traded Volume: | 195,827 |
| Traded Value: | 2,647,769 |
Last updated: September 10, 2026 2:15 PM