Market Update
| Prev Close: | 14.55 |
| Open Price: | 14.6 |
| Low Price: | 14.6 |
| High Price: | 14.86 |
| Traded Volume: | 445,186 |
| Traded Value: | 6,552,197 |
Shares Updates
Share
Price
Price
14.64
Last updated: July 27, 2026 2:15 PM
| Prev Close: | 14.55 |
| Open Price: | 14.6 |
| Low Price: | 14.6 |
| High Price: | 14.86 |
| Traded Volume: | 445,186 |
| Traded Value: | 6,552,197 |
Last updated: July 27, 2026 2:15 PM