تحديث السوق
| سعر الإغلاق السابق: | 15.40 |
| سعر الافتتاح: | 15.41 |
| أدنى سعر: | 15.25 |
| أعلى سعر: | 15.41 |
| حجم التداول: | 119,095 |
| القيمة المتداولة: | 1,824,356 |
سوق الأسهم
قيمة
السهم
السهم
15.30
اعتبارًا من 08 يناير 2026 – 11:30 صباحًا
اعتبارًا من 25 يناير 2026 – 1:30 مساءً

