تحديث السوق
| سعر الإغلاق السابق: | 15.40 |
| سعر الافتتاح: | 15.40 |
| أدنى سعر: | 15.33 |
| أعلى سعر: | 15.49 |
| حجم التداول: | 166,573 |
| القيمة المتداولة: | 2,562,262 |
سوق الأسهم
قيمة
السهم
السهم
15.40
اعتبارًا من 08 يناير 2026 – 11:30 صباحًا
اعتبارًا من 17 فبراير 2026 – 1:30 مساءً

